资料介绍:
11. GRAPH DISPLAY CUSTOM CONTROLS 11- 1 to 11- 32
11.1 Level Display........................................................................................................................................ 11- 1
11.2 Line Graph Display .............................................................................................................................. 11- 5
11.3 Trend Graph Display........................................................................................................................... 11- 10
11.4 Bar Graph Display............................................................................................................................... 11- 16
11.5 Pareto Chart Display........................................................................................................................... 11- 21
11.6 Historical Trend Graph Display........................................................................................................... 11- 26
12. BLOCK DISPLAY/INPUT CUSTOM CONTROLS 12- 1 to 12- 14
12.1 Numeric Block Data Display/Input ....................................................................................................... 12- 1
12.2 Character String Block Data Display/Input.......................................................................................... 12- 8
13. DISPLAY/INPUT CUSTOM CONTROLS 13- 1 to 13- 12
13.1 Numeric Data Display/Input ................................................................................................................. 13- 1
13.2 Character String Data Display/Input .................................................................................................... 13- 5
13.3 Bit Device Operation (Bit Input) ........................................................................................................... 13- 8
14. INPUT CUSTOM CONTROLS 14- 1 to 14- 6
14.1 Word Write ........................................................................................................................................... 14- 1
14.2 Bit Write ................................................................................................................................................ 14- 4
15. OTHER CUSTOM CONTROLS 15- 1 to 15- 14
15.1 Event Occurrence ................................................................................................................................ 15- 1
耐油盖 GT05-80PCO
DC 输入模块 AJ65BTC1-32D
可选功能板 GT11-50FNB
RS-232电缆 GT01-C30R2-6P
变频器 FR-E740-15K-CHT
GT16触摸屏 GT1672-VNBA
连接电缆 AC06TE
个人电脑通信电缆 MR-CPCATCBL3M
DC 输入/晶体管输出模块 AJ65DBTB1-32DT1
PLC FX3U-128MT/ESS
可控硅输出模块
AJ35PTF-24S
GT15人机界面 GT1575V-STBD
保护膜 GT10-50PSCW
PLC FX3U-16MT/DS
DC 输入模块 AJ35PTF-32D
晶体管输出模块 AJ65FBTA2-16T
扩展模块 FX2N-8EYT
以太网模块 A1SJ71E71N-B5T
变频器 FR-F740-S500K-CHT
DC 输入模块 AJ35TC1-32D
晶体管输出模块 AJ65SBTB1-32T
变频器 FR-D740-1.5K-CHT
保护膜 GT10-20PSCW
DC 输入/晶体管输出模块 AJ65FBTA42-16DTE
晶体管输出模块
AJ35TB2-16T
视频输入单元 GT15V-75V4
DC 输入/晶体管输出模块 AJ65FBTA42-16DT
接口板 Q80BD-J61BT11N
变频器 FR-A740-45K-CHT
PLC FX3U-16MT/ESS